Home>Products>Timken Bearing>TIMKEN 32008XM 90KM1 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN 32008XM 90KM1 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN 32008XM 90KM1 Tapered Roller Bearing Assemblies manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... TIMKEN 32008XM 90KM1 Tapered Roller Bearing Assemblies Industries BEARING MFG.CORP. 1.5 mm ra max Products Manufacturing & Engineering and 36 kN Static load, C0 Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- TIMKEN
32008XM 90KM1
- 36 kN
- 1.5 mm
- 102 mm
- 0.5 mm
- 3 mm
- 52.5 kN
- 22 mm
- 116.6 mm
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 32008XM 90KM1 Tapered Roller Bearing AssembliesTechnical information
Static load, C0: | 36 kN | ra max: | 1.5 mm | Da max: | 102 mm |
rNs min: | 0.5 mm | b max: | 3 mm | Dynamic load, C: | 52.5 kN |
B: | 22 mm | D4 max: | 116.6 mm | r0 max: | 0.6 mm |
Db min: | 118 mm |
TIMKEN 32008XM 90KM1 Tapered Roller Bearing AssembliesCross reference
Standard or Nonstandard | Standard | Type | Roller Chain | Material | Alloy |
Tensile Strength | Strong | Place of Origin | Zhejiang, China | Color | Nature |
Certificate | ISO9001:2000 | Application | Machinery Parts | Payment | T/T |
Surface treatment | Heat Treatment | Function | Transmisssion | Product name | Power Transmission Industrial Roller Chain |
Structure | Plate Chain | Name | Industrial Steel Chain |
Designation of bearing | EX206-20G2 |
H | 144 mm |
C0 | 11.2 kN |
A | 31 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
J1 | 58 mm |
N | 12mm |
Designation of housing | FA206- |
Weight | 0.98 kg |
J | 117 mm |
List of TIMKEN 32008XM 90KM1 Tapered Roller Bearing Assemblies and other products
TIMKEN 32008XM 90KM1 Tapered Roller Bearing Assemblies Series Supply | ||||||||
L | r | S | D | H | B | P | Z | |
LM48548-90029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23100-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23156KYMBW890C6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE500BR | 80 mm | - | 18.2 mm | - | 144 mm | - | - | - |
74525-902A5 | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
32008XM 90KM1 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
HM266449DW-90103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M255449-902A2 | - | - | - | - | - | 34 mm | - | 27.3 mm |
13685-90063 | 85 mm | - | - | - | 42.9 mm | 30 mm | - | 52.3 mm |
13685-90066 | 117 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MM75BS110QH | - | - | 18.8 mm | - | 95 mm | - | - | - |
29680-2 | - | - | 22.2 mm | - | 146 mm | - | - | - |
LL575343-902A3 | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - |
H432549TD-90010 | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - |
23148KYMBW507C08 | - | - | - | 30 mm | - | 9 mm | - | - |
3MMC212WI DUM | 140 mm | - | - | - | 250 mm | - | - | - |
HH221449-2 | - | - | 22.2 mm | - | - | - | - | - |
29585-90077 | 114 mm | - | 18.2 mm | - | - | 36.4 mm | - | - |
3MMV9322HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE307BX | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
710900-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94706D-90074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603049-902A6 | 95 mm | - | - | - | - | 34.8 mm | - | - |
202PP8 | 90 mm | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - |
LM767749DW-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24780-90045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
498-90173 | 193 mm | - | - | - | - | 71 mm | - | - |
497-50000/492A-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2561X-20024 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
EE420701-90090 | - | - | - | - | - | 65.1 mm | 300 mm | - |
EE820085-30580/820160B-30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1784A-20024 | - | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - |
56425-905B7 | - | - | - | 24 mm | - | 7 mm | - | - |
25519-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1932B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH814540-2 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
93825V-902A6 | 97 mm | - | - | - | - | 27 mm | 150 mm | - |
LSM40BRHFATL | 90 mm | - | 8.5 mm | - | - | 32 mm | - | - |
45284-2 | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
NJ326EMAC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE126097-90037 | 115 mm | - | 14.3 mm | - | - | 34 mm | - | - |
GN203KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM260BRFC | - | - | - | - | - | - | - | - |
L327249-90034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
898-90064 | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
EE291201-902A8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9103WICRUL | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM237545-90149 | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - |
GY1100KRRB TDCF SGT | - | 1.1 | - | - | - | 42.9 mm | - | - |
3MMC9122WI DUH | 192 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM803146-50030/HM803110-50039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220KCJW33C3 | - | - | - | - | - | 21.4 mm | - | - |
NA93800-3 | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - |
368-90106 | 165 mm | - | - | - | - | 30 mm | - | 19 mm |
482-50030/472B-50039 | 116 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9302HX SUM | - | - | - | - | 102 mm | - | - | - |
A4059-90039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29675-90142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
598W-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA05076SW-90088 | - | - | - | - | - | 20.5 mm | - | - |
H936349-3 | - | - | - | - | 144 mm | - | - | - |
HM256849-902E2 | - | - | 10.9 mm | - | - | 43.5 mm | - | - |
52400-903B2 | - | - | 43.6 mm | - | - | - | - | - |
T135F-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
495A-2 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M86610-3 | 135 mm | - | 19 mm | - | - | 51.6 mm | - | - |
2MM207WI SUL | - | - | - | 16 mm | - | 5 mm | - | - |
43312B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209WN SU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309C3 | - | - | 6 mm | - | 99 mm | - | - | - |
SAF 22322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM704649-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM739749-902A1 | 144 mm | - | - | - | 117 mm | 49.2 mm | - | 24.4 mm |
LM67000LA-90038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP666842-2 | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - |
3MM9100WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2788A-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237545-902B3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27620DA-3 | - | - | - | - | - | 49.2 mm | - | - |
NA05076SW-90057 | - | - | 17.4 mm | - | 36.5 mm | - | - | - |
2MMV9107HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46792-50000/46720-50000 | - | - | - | - | - | 34 mm | - | - |
MSE507BRHSAFQKPS | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - |
LSE104BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247549-90043 | - | - | - | - | - | 36.4 mm | - | 18.5 mm |
2MMV9116WI DUL | - | - | - | 140 mm | - | 65.1 mm | - | - |
M244249-902H8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152YMBW509C08 | - | - | - | 160 mm | - | 37 mm | - | - |
JP13016HR-90B01 | - | - | - | - | - | 23 mm | - | - |
L713010-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55206C-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9315HX SUM | - | - | 37.3 mm | - | - | - | - | - |
499A-50342/493X-50342 | 167 mm | - | - | - | - | 25.4 mm | - | - |
74525-3 | 71 mm | - | 7.5 mm | - | 97 mm | 21.4 mm | - | - |
3MMC9122WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCJT 30 | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - |
342-3 | - | - | 17.4 mm | - | - | - | - | - |
23968KYMBW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP8049-90BA4 | - | - | 21.4 mm | - | 54 mm | 42.8 mm | - | - |
43131-90028 | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - |
206K | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9308HX SUL | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
H913842-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17580-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
397-90325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE181453-90037 | - | - | 15.9 mm | - | 42.9 mm | 38.1 mm | - | - |
55437B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9140WI SUM | - | - | - | - | - | 19.1 mm | - | 22 mm |
2MMC9301WI QUL | - | - | 6 mm | - | - | 22 mm | - | - |
251575-2 | - | - | 22.2 mm | - | - | - | - | - |
MUOB 1 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9130WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
67884-90255 | 65 mm | - | 12.7 mm | - | - | - | - | 44.5 mm |
LM272249-20000/LM272210-20000 | 70 mm | - | 17.4 mm | - | - | 34.8 mm | - | - |
67790-902A9 | 274 mm | - | 17.5 mm | - | - | 42.9 mm | - | - |
29520-3 | 190 mm | - | - | - | - | 42.8 mm | - | - |
390A-2 | 235 mm | - | 39.7 mm | - | - | - | - | - |
33287-902A4 | 222 mm | - | 27.7 mm | - | 63.5 mm | - | - | - |
42362D-90114 | 162 mm | - | 22.2 mm | - | - | - | - | - |
66212-90012 | - | - | - | - | 118 mm | - | - | - |
JHM522649-90KA2 | - | - | - | - | - | 33 mm | - | - |
Contact Us

- BEARING MFG.CORP.
- Address9515 Winona Avenue, Schiller Park, lL 60176, U.S.A.
- Phone(Working Time)681-3269
- Fax
Related News
130x95x18 bearing table |
8x16x5 bearing catalogue |
35x47x7 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers D Series Valves
- Vickers Coil
- Vickers Electromagnetic Relief Valve
- Vickers Motor Seal
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Owner
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Electro Hydraulic Valve
- Vickers Cartridge Valves
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- 6003 skf Bearing
- 6205llu Bearing
- skf 61806 Bearing
- ntn 6204 Bearing