Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10
- 90CA1
- Assembly
- JP7549
- 6.184
- Tapered Roller Beari
- Single Row
- N/A
- TIMKEN
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valvesCode description
Assembly Number: | 90CA1 | Component: | Assembly | Basic Number: | JP7549 |
Weight / LBS: | 6.184 | Category: | Tapered Roller Beari | Number of Tapered Rows: | Single Row |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Manufacturer Name: | TIMKEN |
REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valvesProduct features
Place of Origin | China | Type | clothing display shelf | Material | Metal |
Feature | durable | Certification | Other | Use | fabric display rack |
Depth | 1.2mm | Weight Capacity | 25-50kgs | Width | 300~1200mm |
Height | 1500-3000mm | Color | White,Gray,Silver,etc. | Product name | Shelving |
Usage | Fabric display rack | Surface treatment | Powder Coated | Size | Customer Size |
Packing | Bubble paper and carton | Finish | Color Powder Coated | Name | Display Shops |
Style | Freely Adjustable |
Insert Part Number | B22431HL |
Bolt Spacing Maximum | 0 Inch | 0Millimeter |
Rolling Element | Spherical Roller Bea |
Product Group | M06288 |
Bolt Spacing Minimum | 0 Inch | 0Millimeter |
Category | Pillow Block Bearing |
Category | Pillow Block |
Manufacturer Internal Number | 5810975 |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valves Technical Data
Sponsored products related to REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valves | ||||||||
L | B | J | T | D | d | H | A5 | |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | 5.875 Inch | 149.225 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | 4.646 Inch | 118 Mil | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 11.5 Inch | 292.1 Mi | 8 Inch | 203.2 Milli | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 9.843 Inch | 250 Mil | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | 2.063 Inch | 52.4 Mi | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 4.484 Inch | 113.894 | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 4.63 Inch | 117.602 | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | 0.625 Inch | 15.875 | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 2.1875 in | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 0.938 Inch | 23.825 | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | 2.031 Inch | 51.59 M | 1.875 Inch | 47.625 | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | 1.339 Inch | 34.011 | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | 1.575 Inch | 40.005 | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | 3.151 Inch | 80.035 | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | 0.472 Inch | 11.989 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | 4.63 Inch | 117.602 | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | 10.24 Inch | 260.101 | 9.558 Inch | 242.77 | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 1.719 Inch | 43.663 | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 2.203 Inch | 55.956 | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 1.766 Inch | 44.85 M | 1.375 Inch | 34.925 | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | 5.5 Inch | 139.7 Mil | - | - | 7.25 Inch | 184.15 M | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1.984 Inch | 50.394 | 2.438 Inch | 61.925 | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 13.563 Inch | 344.5 | 5.938 Inch | 150.825 | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 17.323 Inch | 440 Mi | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | 1.535 Inch | 39 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 1.89 Inch | 48 Milli | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 8.875 Inch | 225.425 | 6.5 Inch | 165.1 Mil | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 1.457 Inch | 37 Mill | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | 3.82 Inch | 97.028 M | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 6.75 Inch | 171.45 M | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - |
130x95x18 bearing table |
8x16x5 bearing catalogue |
35x47x7 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers D Series Valves
- Vickers Coil
- Vickers Electromagnetic Relief Valve
- Vickers Motor Seal
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Owner
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Electro Hydraulic Valve
- Vickers Cartridge Valves
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- 6003 skf Bearing
- 6205llu Bearing
- skf 61806 Bearing
- ntn 6204 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M R901278769 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 R900927854 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 L5X/EG24N9K4/M R901278776 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 E7X/HG24N9K4 R901087087 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 G6X/EW230N9K4/V R900977499 Directional spool valves